| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Argentina | Background | Nigeria | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Korea Republic | Background | Greece | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Greece | Background | Nigeria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Argentina | Background | Korea Republic | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | Background | Korea Republic | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Greece | Background | Argentina |
No comments:
Post a Comment